Daya tampung SNMPTN UNG (Universitas Negeri Gorontalo) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNG atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Negeri Gorontalo, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Gorontalo.
UNG telah berdiri sejak tanggal 1 September 1963.
UNG juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 22/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018. Keren kan?
Cek Akreditasi Jurusan UNG Terbaru!
UNG menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNG.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNG (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNG SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 7521102 | AGRIBISNIS | 30 | |
2 | 7521075 | AGROTEKNOLOGI | 33 | |
3 | 7521292 | BIOLOGI | 27 | |
4 | 7521141 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | |
5 | 7521206 | FARMASI | 35 | |
6 | 7521303 | FISIKA | 8 | |
7 | 7521253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 30 | |
8 | 7521164 | KEPERAWATAN | 38 | |
9 | 7521117 | KESEHATAN MASYARAKAT | 55 | |
10 | 7521284 | KIMIA | 24 | |
11 | 7521125 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 50 | |
12 | 7521311 | MATEMATIKA | 15 | |
13 | 7521036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 27 | |
14 | 7521021 | PENDIDIKAN FISIKA | 15 | |
15 | 7521052 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | |
16 | 7521334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 15 | |
17 | 7521044 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | |
18 | 7521013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | |
19 | 7521067 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 | SENIRUPA-DS-KR |
20 | 7521222 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 10 | |
21 | 7521276 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | |
22 | 7521237 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 20 | |
23 | 7521133 | PETERNAKAN | 33 | |
24 | 7521083 | SISTEM INFORMASI | 23 | |
25 | 7521326 | STATISTIKA | 16 | |
26 | 7521195 | TEKNIK ARSITEKTUR | 19 | |
27 | 7521091 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | |
28 | 7521214 | TEKNIK GEOLOGI | 10 | |
29 | 7521245 | TEKNIK INDUSTRI | 15 | |
30 | 7521187 | TEKNIK SIPIL | 23 | |
31 | 7521172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 50 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
32 | 7522202 | ADMINISTRASI PUBLIK | 38 | |
33 | 7522144 | AKUNTANSI | 63 | |
34 | 7522105 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 15 | |
35 | 7522191 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 29 | |
36 | 7522136 | ILMU HUKUM | 88 | |
37 | 7522183 | ILMU KOMUNIKASI | 29 | |
38 | 7522152 | MANAJEMEN | 69 | |
39 | 7522121 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 36 | |
40 | 7522086 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | |
41 | 7522055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 38 | |
42 | 7522063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 38 | |
43 | 7522032 | PENDIDIKAN EKONOMI | 73 | |
44 | 7522071 | PENDIDIKAN GURU SD | 50 | |
45 | 7522047 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 50 | OLAHRAGA |
46 | 7522167 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 30 | OLAHRAGA |
47 | 7522113 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 37 | |
48 | 7522024 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 30 | |
49 | 7522016 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | |
50 | 7522094 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 8 | MUSIK / TARI / TEATER |
51 | 7522175 | SOSIOLOGI | 32 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNG yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun www.ung.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 Response to "Daya Tampung SNMPTN UNG Gorontalo 2019 (Jalur Undangan)"
Post a Comment