Daya tampung SNMPTN UHO (Universitas Halu Oleo) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UHO atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Halu Oleo, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
UHO telah berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1981.
UHO juga sekarang mendapatkan akreditasi “B” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 803/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015.
Cek Akreditasi Jurusan UHO Terbaru!
UHO menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UHO.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UHO (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UHO SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 7511011 | AGRIBISNIS | 25 | |
2 | 7511251 | AGROBISNIS PERIKANAN | 18 | |
3 | 7511026 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 25 | |
4 | 7511107 | BIOLOGI | 23 | |
5 | 7511371 | BIOTEKNOLOGI | 18 | |
6 | 7511065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 15 | |
7 | 7511243 | FARMASI | 60 | |
8 | 7511081 | FISIKA | 21 | |
9 | 7511332 | GEOGRAFI | 15 | |
10 | 7511235 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 25 | |
11 | 7511297 | ILMU KELAUTAN | 12 | |
12 | 7511386 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 12 | |
13 | 7511115 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 105 | |
14 | 7511421 | ILMU KOMPUTER | 18 | |
15 | 7511301 | ILMU LINGKUNGAN | 36 | |
16 | 7511347 | ILMU TANAH | 12 | |
17 | 7511227 | KEHUTANAN | 45 | |
18 | 7511096 | KIMIA | 30 | |
19 | 7511057 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 15 | |
20 | 7511073 | MATEMATIKA | 18 | |
21 | 7511394 | OSEANOGRAFI | 18 | |
22 | 7511131 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 10 | |
23 | 7511212 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | |
24 | 7511146 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | |
25 | 7511154 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | |
26 | 7511123 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | |
27 | 7511363 | PENYULUHAN PERTANIAN | 12 | |
28 | 7511405 | PERIKANAN TANGKAP | 15 | |
29 | 7511034 | PETERNAKAN | 75 | |
30 | 7511355 | PROTEKSI TANAMAN | 12 | |
31 | 7511436 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | 18 | |
32 | 7511413 | STATISTIKA | 18 | |
33 | 7511177 | TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | |
34 | 7511193 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | |
35 | 7511266 | TEKNIK GEOFISIKA | 15 | |
36 | 7511282 | TEKNIK GEOLOGI | 30 | |
37 | 7511204 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 | |
38 | 7511444 | TEKNIK KELAUTAN | 18 | |
39 | 7511185 | TEKNIK MESIN | 18 | |
40 | 7511316 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 30 | |
41 | 7511162 | TEKNIK SIPIL | 20 | |
42 | 7511324 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 21 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
43 | 7512181 | ADMINISTRASI BISNIS | 60 | |
44 | 7512037 | AKUTANSI | 81 | |
45 | 7512061 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 42 | |
46 | 7512196 | ARKEOLOGI | 36 | |
47 | 7512014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 102 | |
48 | 7512045 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 75 | |
49 | 7512084 | ILMU HUKUM | 180 | |
50 | 7512215 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | |
51 | 7512076 | ILMU KOMUNIKASI | 60 | |
52 | 7512335 | ILMU PEMERINTAHAN | 45 | |
53 | 7512293 | ILMU POLITIK | 45 | |
54 | 7512223 | ILMU SEJARAH | 36 | |
55 | 7512231 | JURNALISTIK | 45 | |
56 | 7512022 | MANAJEMEN | 102 | |
57 | 7512134 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 | |
58 | 7512157 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 24 | |
59 | 7512304 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 20 | |
60 | 7512165 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 12 | |
61 | 7512142 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | |
62 | 7512173 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 20 | |
63 | 7512103 | PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | |
64 | 7512246 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 20 | |
65 | 7512092 | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 | |
66 | 7512126 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 24 | OLAHRAGA |
67 | 7512111 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 12 | |
68 | 7512327 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 36 | |
69 | 7512285 | PSIKOLOGI | 20 | |
70 | 7512254 | SASTRA INDONESIA | 42 | |
71 | 7512262 | SASTRA INGGRIS | 42 | |
72 | 7512312 | SASTRA PRANCIS | 15 | |
73 | 7512053 | SOSIOLOGI | 36 | |
74 | 7512277 | TRADISI LISAN | 24 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UHO yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.uho.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 Response to "Daya Tampung SNMPTN UHO Kendari 2019 (Jalur Undangan)"
Post a Comment