Daya tampung SNMPTN UNPATTI (Universitas Pattimura) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNPATTI atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Pattimura, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Ambon, Maluku.
UNPATTI telah berdiri sejak tanggal 23 April 1963.
UNPATTI juga sekarang mendapatkan akreditasi “B” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 3152/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016.
Cek Akreditasi Jurusan UNPATTI Terbaru!
UNPATTI menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNPATTI.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNPATTI (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNPATTI SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 8111053 | AGRIBISNIS | 20 | |
2 | 8111196 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | |
3 | 8111061 | AGROTEKNOLOGI | 14 | |
4 | 8111231 | BIOLOGI | 25 | |
5 | 8111165 | BUDIDAYA PERAIRAN | 16 | |
6 | 8111215 | FISIKA | 20 | |
7 | 8111157 | ILMU KELAUTAN | 20 | |
8 | 8111285 | ILMU TANAH | 10 | |
9 | 8111084 | KEHUTANAN | 24 | |
10 | 8111223 | KIMIA | 20 | |
11 | 8111142 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 20 | |
12 | 8111207 | MATEMATIKA | 20 | |
13 | 8111173 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 16 | |
14 | 8111277 | PEMULIAAN TANAMAN | 8 | |
15 | 8111014 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 16 | |
16 | 8111022 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | |
17 | 8111246 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | |
18 | 8111335 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | 8 | |
19 | 8111327 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | 8 | |
20 | 8111045 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | |
21 | 8111037 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | |
22 | 8111254 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 20 | |
23 | 8111092 | PETERNAKAN | 12 | |
24 | 8111312 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | 8 | |
25 | 8111304 | STATISTIKA | 15 | |
26 | 8111181 | TEK. HASIL PERIKANAN | 20 | |
27 | 8111076 | TEK. HASIL PERTANIAN | 20 | |
28 | 8111343 | TEKNIK GEOFISIKA | 3 | |
29 | 8111293 | TEKNIK GEOLOGI | 3 | |
30 | 8111134 | TEKNIK INDUSTRI | 20 | |
31 | 8111126 | TEKNIK MESIN | 30 | |
32 | 8111103 | TEKNIK PERKAPALAN | 20 | |
33 | 8111351 | TEKNIK PERMINYAKAN | 3 | |
34 | 8111262 | TEKNIK SIPIL | 20 | |
35 | 8111111 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | 20 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
36 | 8112072 | AKUNTANSI | 40 | |
37 | 8112265 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | 20 | |
38 | 8112226 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | 13 | |
39 | 8112161 | BIMBINGAN KONSELING | 16 | |
40 | 8112064 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | |
41 | 8112025 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | |
42 | 8112017 | ILMU HUKUM | 110 | |
43 | 8112257 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | 20 | |
44 | 8112211 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | 20 | |
45 | 8112192 | ILMU KOMUNIKASI | 20 | |
46 | 8112033 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | |
47 | 8112056 | MANAJEMEN | 30 | |
48 | 8112122 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 16 | |
49 | 8112137 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 16 | |
50 | 8112281 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | 8 | |
51 | 8112242 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | 8 | |
52 | 8112145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 16 | |
53 | 8112273 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | 20 | |
54 | 8112234 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | 20 | |
55 | 8112106 | PENDIDIKAN EKONOMI | 16 | |
56 | 8112095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 16 | |
57 | 8112087 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | |
58 | 8112296 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | 12 | OLAHRAGA |
59 | 8112176 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 16 | |
60 | 8112153 | PENJASKESREK | 16 | OLAHRAGA |
61 | 8112203 | PENYULUHAN PERTANIAN | 8 | |
62 | 8112184 | PGSD S1 | 20 | |
63 | 8112114 | PPKN | 16 | |
64 | 8112041 | SOSIOLOGI | 30 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNPATTI yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://unpatti.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 Response to "Daya Tampung SNMPTN UNPATTI Ambon 2019 (Jalur Undangan)"
Post a Comment