Daya tampung SNMPTN UNM (Universitas Negeri Makassar) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
UNM atau lebih dikenal dengan dengan Universitas Negeri Makassar, merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
UNM telah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1961.
UNM juga sekarang mendapatkan akreditasi “A” secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 1465/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017.
Cek Akreditasi Jurusan UNM Terbaru!
UNM menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), dan Seleksi Mandiri UNM.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport dan tidak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dari raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yang diterima, prestasi sekolah juga akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNM (jalur undangan) yang wajib Anda ketahui.
Daya Tampung Program Studi SNMPTN UNM SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
1 | 7121086 | BIOLOGI | 11 | |
2 | 7121191 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 31 | SENIRUPA-DS-KR |
3 | 7121063 | FISIKA | 11 | |
4 | 7121094 | GEOGRAFI | 11 | |
5 | 7121152 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 25 | OLAHRAGA |
6 | 7121071 | KIMIA | 11 | |
7 | 7121055 | MATEMATIKA | 11 | |
8 | 7121202 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 | |
9 | 7121217 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 | |
10 | 7121047 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 22 | |
11 | 7121024 | PENDIDIKAN FISIKA | 22 | |
12 | 7121241 | PENDIDIKAN IPA | 22 | |
13 | 7121256 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 | |
14 | 7121032 | PENDIDIKAN KIMIA | 22 | |
15 | 7121016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 22 | |
16 | 7121144 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 22 | |
17 | 7121105 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 22 | |
18 | 7121167 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | |
19 | 7121121 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 11 | |
20 | 7121225 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 22 | |
21 | 7121272 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 11 | |
22 | 7121175 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 11 | |
23 | 7121183 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 11 | |
24 | 7121113 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 11 | |
25 | 7121136 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 22 | |
26 | 7121264 | STATISTIKA | 22 | |
27 | 7121287 | TEKNIK KOMPUTER | 22 |
Daftar Kuota Jurusan SNMPTN SOSHUM
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
28 | 7122302 | ADMINISTRASI NEGARA | 23 | |
29 | 7122051 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 | |
30 | 7122356 | AKUNTANSI | 23 | |
31 | 7122074 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | |
32 | 7122341 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 23 | |
33 | 7122461 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 23 | |
34 | 7122221 | MANAJEMEN | 59 | |
35 | 7122406 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 23 | |
36 | 7122422 | PEND. AKUNTANSI | 23 | |
37 | 7122333 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 11 | |
38 | 7122252 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 43 | |
39 | 7122283 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 43 | |
40 | 7122275 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 54 | |
41 | 7122186 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 23 | |
42 | 7122437 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 23 | |
43 | 7122453 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 23 | |
44 | 7122445 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 23 | |
45 | 7122101 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 35 | |
46 | 7122116 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35 | |
47 | 7122147 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | |
48 | 7122476 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 12 | |
49 | 7122317 | PENDIDIKAN EKONOMI | 35 | |
50 | 7122012 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 22 | |
51 | 7122267 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 32 | |
52 | 7122291 | PENDIDIKAN IPS | 23 | |
53 | 7122035 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 140 | OLAHRAGA |
54 | 7122043 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 55 | OLAHRAGA |
55 | 7122027 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 32 | |
56 | 7122097 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 32 | |
57 | 7122082 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 22 | |
58 | 7122171 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 23 | |
59 | 7122213 | PENDIDIKAN SEJARAH | 23 | |
60 | 7122364 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 31 | MUSIK / TARI / TEATER |
61 | 7122372 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 | SENIRUPA-DS-KR |
62 | 7122387 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 22 | |
63 | 7122244 | PSIKOLOGI | 70 | |
64 | 7122124 | SASTRA INDONESIA | 23 | |
65 | 7122132 | SASTRA INGGRIS | 23 | |
66 | 7122395 | SENI TARI | 20 | TARI |
67 | 7122236 | SOSIOLOGI | 23 | |
68 | 7122066 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 22 |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNM yang wajib Anda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.unm.ac.id
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada teman Anda melalui FB, Twitter, WA, LINE, dan lainnya.
Terima kasih.
0 Response to "Daya Tampung SNMPTN UNM Makassar 2019 (Jalur Undangan)"
Post a Comment